Cjenik
Uz svaku cijenu iskazana je i dodatna (sidrena) cijena - cijena koja je za taj proizvod ili uslugu bila na snazi 10. rujna 2026. i ne uključuje posebne oblike prodaje. Strojno čitljivi cjenik dostupan je u XML i CSV obliku (usluge), odnosno XML i CSV (proizvodi).
Cjenik ažuriran: 21.09.2026. u 12:29
Najam sale u domu mladeži
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Najam sale u domu mladeži za potrebe političkih stranaka i Nezavisne liste Mojmira Torbarine | sat | 3,32 € | 3,32 € |
| Najam sale u domu mladeži za komercijalne svrhe | dan | 66,36 € | 66,36 € |
| Najam sale u domu mladeži za potrebe općinskih udruga, Osnovne škole Sukošan i Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan Bez naknade | dan | 0,00 € | 0,00 € |
Najam školske sportske dvorane
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Najam velike sportske dvorane | sat | 33,18 € | 33,18 € |
| Najam male sportske dvorane | sat | 3,31 € | 3,31 € |
Održavanje i uređenje javnih površina
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Strojna košnja rotacijskom kosilicom (Fleksom) | m2 | 0,12 € | 0,12 € |
| Strojno sakupljanje otpada | m2 | 0,05 € | 0,05 € |
| Ručno sakupljanje otpada i pometanje | m2 | 0,08 € | 0,08 € |
| Grabljanje otkosa | m2 | 0,05 € | 0,05 € |
| Prehrana travnjaka mineralnim gnojivom (bez materijala) | m2 | 0,13 € | 0,13 € |
| Uništavanje korova u travnjaku herbicidom (bez materijala) | m2 | 0,25 € | 0,25 € |
| Sjetva travne smjese, zagrabljivanje sjemena i valjanje (bez materijala) | m2 | 0,83 € | 0,83 € |
| Uništavanje korova po parkovnim stazama (bez materijala) | m2 | 0,25 € | 0,25 € |
| Posipanje staza/puteva sipinom u sloju debljine 2 cm (bez materijala) | m2 | 1,66 € | 1,66 € |
| Utovar biljnog materijala | m3 | 6,64 € | 6,64 € |
| Odvoz biljnog materijala | m3 | 12,44 € | 12,44 € |
| Zalijevanje travnjaka (bez vode) | m2 | 0,21 € | 0,21 € |
Održavanje i sadnja grmlja, živica, drveća i cvijeća
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Pomlađivanje starog grmlja | kom | 1,66 € | 1,66 € |
| Orezivanje niskog grmlja (odstranjivanje suhih i slomljenih grana) - do 1 m visine (bez odvoza) | kom | 1,16 € | 1,16 € |
| Orezivanje srednje visokog grmlja - od 1 m do 2 m visine (bez odvoza) | kom | 1,82 € | 1,82 € |
| Orezivanje visokog grmlja - od 2 m visine (bez odvoza) | kom | 3,32 € | 3,32 € |
| Orezivanje trnovitog niskog grmlja do 1 m visine (bez odvoza) | kom | 1,82 € | 1,82 € |
| Orezivanje trnovitog srednje visokog i visokog grmlja iznad 1 m visine (bez odvoza) | kom | 4,15 € | 4,15 € |
| Orezivanje zapuštenih živica do 1,5 m visine (bez odvoza) | m2 | 4,98 € | 4,98 € |
| Orezivanje zapuštenih živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) | m2 | 6,64 € | 6,64 € |
| Orezivanje živica do 1,5 m visine (bez odvoza) | m2 | 3,32 € | 3,32 € |
| Orezivanje živica iznad 1,5 m visine (bez odvoza) | m2 | 4,98 € | 4,98 € |
| Orezivanje i rijeđenje grana drveća motornom pilom (bez odvoza) | kom | 1,66 € | 1,66 € |
| Orezivanje drveća motornom pilom u glavu (bez odvoza) | kom | 24,89 € | 24,89 € |
| Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla do 45 cm (bez odvoza) | kom | 91,25 € | 91,25 € |
| Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 45-90 cm (bez odvoza) | kom | 165,90 € | 165,90 € |
| Rušenje drveća sa uklanjanjem panja promjera debla 90-150 cm (bez odvoza) | m2 | 248,86 € | 248,86 € |
| Plijevljenje cvijeća (bez odvoza) | m2 | 0,58 € | 0,58 € |
| Vađenje ocvalog/suhog cvijeća (bez odvoza) | m2 | 0,66 € | 0,66 € |
| Prehrana živice/grmlja/drveća/cvijeća mineralnim gnojivom (bez materijala) | m2 | 0,13 € | 0,13 € |
| Prskanje živice/grmlja/drveća/cvijeća zaštitnim sredstvima (bez materijala) | m2 | 0,50 € | 0,50 € |
| Okopavanje živice/grmlja/drveća/cvijeća | m2 | 1,66 € | 1,66 € |
| Zalijevanje živice/grmlja/drveća/cvijeća | m2 | 0,21 € | 0,21 € |
Pripremni, zemljani i sadni radovi
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu I. kategorije) | kom | 4,15 € | 4,15 € |
| Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu II. kategorije) | kom | 9,95 € | 9,95 € |
| Iskop sadne jame do 100x100x100 cm (u tlu III. kategorije) | kom | 24,89 € | 24,89 € |
| Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) | kom | 4,98 € | 4,98 € |
| Sadnja grmlja sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) | kom | 8,30 € | 8,30 € |
| Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem do visine 150 cm (bez sadnica) | m | 4,15 € | 4,15 € |
| Sadnja živice sa jednokratnim zalijevanjem iznad visine 150 cm (bez sadnica) | m | 4,98 € | 4,98 € |
| Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata sa jednokratnim zalijevanjem visine do 1 m (bez sadnica) | kom | 6,64 € | 6,64 € |
| Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 1 do 2 m (bez sadnica) | kom | 16,59 € | 16,59 € |
| Sadnja drveća sa unosom humusnog supstrata i jednokratnim zalijevanjem visine od 2 do 3 m (bez sadnica) | kom | 33,18 € | 33,18 € |
| Sadnja cvijeća (bez sadnica) | kom | 0,25 € | 0,25 € |
| Obnova kolaca oko stabala (bez materijala) | kom | 1,66 € | 1,66 € |
| Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine do 1,5 m (bez materijala) | kom | 6,64 € | 6,64 € |
| Zaštita/omatanje grmlja/drveća visine iznad 1,5 m (bez materijala) | kom | 14,93 € | 14,93 € |
| Vađenje propalog/suhog grmlja i živice | kom | 1,66 € | 1,66 € |
Rad djelatnika
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Rad djelatnika | sat | 9,95 € | 9,95 € |
| Sakupljanje papirića i sitnog otpada (ručno) | sat | 5,97 € | 5,97 € |
| Ugradnja betona strojna (bez materijala) | m3 | 41,48 € | 41,48 € |
| Ugradnja betona ručna (bez materijala) | m3 | 58,07 € | 58,07 € |
| Ugradnja armaturnog željeza (bez materijala) | kg | 0,66 € | 0,66 € |
| Ugradnja armaturne mreže (bez materijala) | m2 | 0,33 € | 0,33 € |
| Ugradnja vilica za armaturu (bez materijala) | kg | 0,83 € | 0,83 € |
Parkiranje
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Parkirna karta - ljetni period (01.06.-30.09.) Naplata svakim radnim danom, nedjeljom, praznicima i blagdanima 08:00-22:00 | sat | 1,30 € | 1,30 € |
| Dnevna parkirna karta - ljetni period (01.06.-30.09.) | kom | 17,30 € | 17,30 € |
| Parkirna karta - zimski period (01.10.-31.05.) Naplata radnim danom 08:00-16:00, subotom 08:00-14:00; nedjeljom i praznicima bez naplate | sat | 0,70 € | 0,70 € |
| Dnevna parkirna karta - zimski period (01.10.-31.05.) | kom | 6,60 € | 6,60 € |
Pogrebne usluge - korištenje mrtvačnice
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Korištenje mrtvačnice za ispraćaj pokojnika | kom | 53,00 € | 53,00 € |
| Korištenje rashladnog uređaja po danu | kom | 40,00 € | 40,00 € |
| Smještaj pokojnika na odar | kom | 13,00 € | 13,00 € |
| Uređenje dvorane s odrom | kom | 10,00 € | 10,00 € |
Pogrebne usluge - administrativne pripreme
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Izrada osmrtnica (crno-bijela) | kom | 1,80 € | 1,80 € |
| Izrada osmrtnica (u boji) | kom | 2,10 € | 2,10 € |
| Lijepljenje osmrtnica (oglasne ploče na području Općine Sukošan) | paušal | 5,00 € | 5,00 € |
| Dobava dokumenata za daljnji transport pokojnika | kom | 150,00 € | 150,00 € |
| Organizacija sahrane u redovno radno vrijeme | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Organizacija sahrane vikendom, praznicima i blagdanima | kom | 52,00 € | 52,00 € |
| Organizacija ispraćaja sa drugih groblja-mrtvačnica | kom | 70,00 € | 70,00 € |
Pogrebne usluge - priprema pokojnika i opreme
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Spremanje i oblačenje pokojnika | kom | 42,00 € | 42,00 € |
| Priprema i oblačenje pokojnika u teškom stanju | kom | 84,00 € | 84,00 € |
| Iznošenje pokojnika iz kuće | kom | 20,00 € | 20,00 € |
| Priprema pogrebne opreme (opremanje lijesa, natpis i sl.) | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Radna snaga u hladnjači-mrtvačnici | sat | 13,00 € | 13,00 € |
| Letovanje limenog sanduka | kom | 40,00 € | 40,00 € |
| Rezanje limenog sanduka | kom | 15,00 € | 15,00 € |
Pogrebne usluge - ispraćaj i ukop
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Korištenje kolica za prijevoz lijesa (ne uključuje osoblje za pratnju uz lijes) | kom | 10,00 € | 10,00 € |
| Osoblje za pratnju uz lijes (četiri osobe) | kom | 66,00 € | 66,00 € |
| Spuštanje lijesa u grob | kom | 53,00 € | 53,00 € |
| Smještaj lijesa u grobnici (ne uključuje spuštanje lijesa, već grobara koji ulazi u grobnicu i smješta lijes na policu) | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Polaganje urne | kom | 70,00 € | 70,00 € |
| Nošenje urne prilikom ispraćaja (jedna osoba) | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Iskop grobne jame | kom | 170,00 € | 170,00 € |
| Otvaranje i zatvaranje grobnice - ploča | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Otvaranje i zatvaranje grobnice - mramorna ploča u jednom komadu | kom | 66,00 € | 66,00 € |
| Otvaranje i zatvaranje grobnice s otkopom ulaza | kom | 53,00 € | 53,00 € |
| Ukop u zidanu grobnicu (otvoriti-staviti lijes-zatvoriti) | kom | 70,00 € | 70,00 € |
| Zazidavanje police u grobnici nakon smještaja lijesa | kom | 66,00 € | 66,00 € |
| Crpljenje vode iz grobnice | kom | 20,00 € | 20,00 € |
| Ispraćaj ili ukop subotom, praznikom ili blagdanom | kom | 100,00 € | 100,00 € |
Pogrebne usluge - prijevoz i preuzimanje
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Prijevoz pogrebne opreme i pokojnika po 1 km + ostali troškovi | km | 1,00 € | 1,00 € |
| Čekanje kola s vozačem | sat | 15,00 € | 15,00 € |
| Preuzimanje pokojnika na području Općine Sukošan do 13 h | kom | 40,00 € | 40,00 € |
| Preuzimanje pokojnika na području Općine Sukošan od 13 h do ponoć | kom | 80,00 € | 80,00 € |
| Preuzimanje pokojnika vikendom, praznicima i blagdanima | kom | 100,00 € | 100,00 € |
| Preuzimanje pokojnika izvan područja Općine Sukošan | kom | 80,00 € | 80,00 € |
| Preuzimanje pokojnika iz hladnjače-mrtvačnice | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Preuzimanje-izdavanje pokojnika iz bolničke mrtvačnice | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Preuzimanje pokojnika s mjesta nesreće + km | kom | 100,00 € | 100,00 € |
| Preuzimanje pokojnika s teško pristupačnih mjesta + km | kom | 100,00 € | 100,00 € |
| Preuzimanje lijesa | kom | 10,00 € | 10,00 € |
| Ukrcaj pokojnika u pogrebno vozilo | kom | 13,00 € | 13,00 € |
| Prijevoz pokojnika lokalno kuća-groblje | kom | 15,00 € | 15,00 € |
| Prijevoz pogrebne opreme lokalno | kom | 15,00 € | 15,00 € |
| Prijevoz pokojnika izvan granica Općine Sukošan (područje RH) | km | 1,00 € | 1,00 € |
| Prijevoz pokojnika na otoke Obračun po dogovoru sa strankom (rad radnika, dnevnice, trajekt, zadržavanje vozila, rizik nemogućnosti povratka) | po dogovoru | - | |
| Prijevoz pokojnika izvan teritorija RH Obračun po dogovoru sa strankom (fizičkom ili pravnom) u skladu s predviđenim troškovima | po dogovoru | - | |
| Korištenje transportnog sanduka ili vreće kod preuzimanja | kom | 20,00 € | 20,00 € |
Pogrebne usluge - ekshumacija
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Ekshumacija iz zemlje - do 3 god | kom | 132,00 € | 132,00 € |
| Ekshumacija iz zemlje - 3-5 god | kom | 135,00 € | 135,00 € |
| Ekshumacija iz zemlje - 5-10 god | kom | 130,00 € | 130,00 € |
| Ekshumacija iz zemlje - preko 10 god | kom | 126,00 € | 126,00 € |
| Ekshumacija iz grobnice - do 3 god | kom | 135,00 € | 135,00 € |
| Ekshumacija iz grobnice - 3-5 god | kom | 120,00 € | 120,00 € |
| Ekshumacija iz grobnice - 5-10 god | kom | 150,00 € | 150,00 € |
| Ekshumacija iz grobnice - preko 10 god | kom | 170,00 € | 170,00 € |
| Čišćenje po izvršenoj ekshumaciji | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Čišćenje po izvršenoj ekshumaciji lim ili izdani lijes | kom | 30,00 € | 30,00 € |
| Dezinfekcija po izvršenoj ekshumaciji (grobnog mjesta i okoliša i otpadnog materijala) | kom | 20,00 € | 20,00 € |
| Odvoz otpadnog materijala | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Razmještaj posmrtnih ostataka u grobnici | kom | 26,00 € | 26,00 € |
| Sat djelatnika | kom | 12,50 € | 12,50 € |
Pogrebne usluge - administrativni poslovi
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje kamenoklesarskih radova (tvrtke sa sjedištem izvan Općine Sukošan) | kom | 70,00 € | 70,00 € |
| Naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje kamenoklesarskih radova (tvrtke sa sjedištem u Općini Sukošan) | kom | 35,00 € | 35,00 € |
| Naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje manjeg obima kamenoklesarskih radova (popravci, uklesavanje na spomenicima) - tvrtke izvan Općine Sukošan | kom | 35,00 € | 35,00 € |
| Naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje manjeg obima kamenoklesarskih radova (popravci, uklesavanje na spomenicima) - tvrtke u Općini Sukošan | kom | 17,50 € | 17,50 € |
| Naknada za izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta, preslike rješenja | kom | 3,00 € | 3,00 € |
| Unošenje podataka u grobni očevidnik i ažuriranje podataka, prijenos prava vlasništva | kom | 3,00 € | 3,00 € |
Rad radnih strojeva
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Rad radnog stroja pile za piljenje betona, asfalta | m | 5,00 € | 5,00 € |
| Rad radnog stroja hidrauličke auto korpe za rad na visinama | RS | 70,00 € | 70,00 € |
| Prijevoz/dolazak do mjesta izvođenja radova izvan Općine Sukošan (za pilu i auto korpu) | km | 1,80 € | 1,80 € |
| Rad radnog stroja/kombinirke sa strojarom | RS | 55,00 € | 55,00 € |
| Prijevoz kombinirke izvan Općine | km | 1,80 € | 1,80 € |
| Rad radnog stroja/mini rovokopača sa strojarom | RS | 45,00 € | 45,00 € |
| Prijevoz mini rovokopača izvan Općine | km | 1,80 € | 1,80 € |
| Rad radnog stroja valjka | RS | 40,00 € | 40,00 € |
| Prijevoz valjka izvan Općine | km | 1,80 € | 1,80 € |
| Rad radnog stroja viljuškara | RS | 33,18 € | 33,18 € |
| Prijevoz viljuškara izvan Općine | km | 1,33 € | 1,33 € |
| Rad radnog stroja vibro nabijača | RS | 15,00 € | 15,00 € |
| Prijevoz vibro nabijača izvan Općine | km | 1,80 € | 1,80 € |
Tržnica
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Najam stola na tržnici (stol 1-10), dnevno, ljetna sezona (01.05.-30.10.) | dan | 7,43 € | 7,43 € |
| Najam stola na tržnici (stol 1-10), mjesečno, ljetna sezona (01.05.-30.10.) | mjesec | 191,12 € | 191,12 € |
| Najam stola na tržnici (stol 1-10), dnevno, zimska sezona (01.11.-30.04.) | dan | 4,25 € | 4,25 € |
| Najam stola na tržnici (stol 1-10), mjesečno, zimska sezona (01.11.-30.04.) | mjesec | 84,94 € | 84,94 € |
Najam bine
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Najam bine po danu | m2 | 6,64 € | 6,64 € |
| Montaža i demontaža bine | m2 | 3,32 € | 3,32 € |
| Troškovi prijevoza elemenata bine | km | 1,66 € | 1,66 € |
Najam oglasnog panoa (Jumbo plakat)
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Najam oglasnog panoa - 1 komad/mjesec Nema popusta | mjesec | 265,45 € | 265,45 € |
| Najam oglasnog panoa - 3 komada/mjesec Cijena po komadu uz količinski popust 10% | mjesec | 248,86 € | 248,86 € |
| Najam oglasnog panoa - 6 komada/mjesec Cijena po komadu uz količinski popust 15% | mjesec | 232,26 € | 232,26 € |
| Najam oglasnog panoa - 9 komada/mjesec Cijena po komadu uz količinski popust 20% | mjesec | 215,67 € | 215,67 € |
| Najam oglasnog panoa - 12 komada/mjesec Cijena po komadu uz količinski popust 25%; za promociju Općine Sukošan bez naknade | mjesec | 199,08 € | 199,08 € |
Prijevoz teretnim automobilom do 10 t
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Prijevoz materijala na relaciji Zadar - Općina Sukošan | tura | 53,00 € | 53,00 € |
| Prijevoz materijala na području Općine Sukošan | tura | 32,00 € | 32,00 € |
Zbrinjavanje otpada
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje kontejnerskog otpada (glomaznog, građevinskog, plastike, papira, metala) preko ovlaštenog pružatelja usluge | m3 | 6,64 € | 6,64 € |
Lijesovi
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Lijes model 60K | KOM | 173,55 € | 173,55 € |
| Lijes model 60 S | KOM | 272,72 € | 272,72 € |
| Lijes model 90-G | KOM | 380,16 € | 380,16 € |
| Lijes model 95 | KOM | 409,92 € | 409,92 € |
| Lijes dječji 80 cm | KOM | 180,16 € | 180,16 € |
| Lijes dječji 100 cm | KOM | 195,03 € | 195,03 € |
| Polusarkofag model 101 | KOM | 445,03 € | 445,03 € |
| Lijes model 105 | KOM | 380,16 € | 380,16 € |
| Lijes model 110 | KOM | 454,95 € | 454,95 € |
| Lijes model 120 | KOM | 475,19 € | 475,19 € |
| Lijes model 125 | KOM | 380,16 € | 380,16 € |
| Lijes model 130 | KOM | 435,12 € | 435,12 € |
| Lijes dječji 130 cm | KOM | 250,00 € | 250,00 € |
| Polusarkofag model 140 | KOM | 495,02 € | 495,02 € |
| Polusarkofag model 143 | KOM | 581,88 € | 581,88 € |
| Lijes model 145 | KOM | 399,99 € | 399,99 € |
| Lijes dječji 160 cm | KOM | 280,15 € | 280,15 € |
| Polusarkofag model 165 | KOM | 464,86 € | 464,86 € |
| Polusarkofag model 169 R | KOM | 371,89 € | 371,89 € |
| Lijes model 190 PV | KOM | 1.033,02 € | 1.033,02 € |
| Polusarkofag model 197 | KOM | 949,97 € | 949,97 € |
| Sarkofag model 210 | KOM | 925,18 € | 925,18 € |
| Sarkofag model 211 | KOM | 975,17 € | 975,17 € |
| Sarkofag model 215 | KOM | 849,98 € | 849,98 € |
| Sarkofag model 227 | KOM | 1.045,02 € | 1.045,02 € |
| Sarkofag model 259 | KOM | 1.177,66 € | 1.177,66 € |
| Urna | KOM | 83,48 € | 83,48 € |
Garniture
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Garnitura dječja 80 cm | KOM | 50,28 € | 50,28 € |
| Garnitura dječja 100 cm | KOM | 63,07 € | 63,07 € |
| Garnitura dječja 130 cm | KOM | 80,45 € | 80,45 € |
| Garnitura dječja 160 cm | KOM | 93,25 € | 93,25 € |
| Garnitura Jana bijela | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Jana bakar | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Jana bordo | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Jana drap | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Jana staro zlato | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Jana smeđa | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Mia bordo | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Mia drap | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Mia kakao | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Mia lila | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Mia smeđa | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
| Garnitura Mia staro zlato | KOM | 75,38 € | 75,38 € |
Limeni ulošci
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Limeni uložak - sanduk za kosti | KOM | 68,56 € | 68,56 € |
| Limeni ulošci 100 SS | KOM | 157,70 € | 157,70 € |
| Limeni ulošci 140 SS | KOM | 239,98 € | 239,98 € |
| Limeni ulošci 166 SS | KOM | 239,98 € | 239,98 € |
| Limeni ulošci 197 SS | KOM | 133,32 € | 133,32 € |
| Limeni ulošci 210 SS | KOM | 223,07 € | 223,07 € |
| Limeni ulošci 85-Z SS | KOM | 157,70 € | 157,70 € |
| Limeni ulošci 85-Z BS | KOM | 147,65 € | 147,65 € |
| Sanduk za kosti | KOM | 70,40 € | 70,40 € |
PVC vreće
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Vreća za lijes | KOM | 37,94 € | 37,94 € |
| Vreća za kosti | KOM | 30,17 € | 30,17 € |
| Vreća transportna - crna | KOM | 78,17 € | 78,17 € |
Križevi
| Naziv | JM | Cijena | Dodatna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|---|
| Slova i brojevi pozlaćeni - 1 kom | KOM | 0,40 € | 0,40 € |
| Križ br. 5 drveni smeđi | KOM | 15,10 € | 15,10 € |
| Križ br. 6 drveni bijeli | KOM | 15,10 € | 15,10 € |
| Križ br. 8 | KOM | 27,87 € | 27,87 € |
| Križ R | KOM | 27,87 € | 27,87 € |
| Križ RB | KOM | 27,87 € | 27,87 € |
| Križ hrast | KOM | 41,14 € | 41,14 € |
| Križ D | KOM | 27,42 € | 27,42 € |
| Piramida | KOM | 45,75 € | 45,75 € |
| Čavlići zlatni | KOM | 40,22 € | 40,22 € |
| Pločica | KOM | 3,66 € | 3,66 € |
| Križ br. 9 - metalni s Isusom | KOM | 30,17 € | 30,17 € |
| Slova i brojevi bijeli - 1 kom | KOM | 0,15 € | 0,15 € |